자천우지
大有 自天祐之 · Heaven's Own Blessing · Great Possession · 상구
하늘이 스스로 돕는다
Blessed from Heaven — what is upright is upheld
강철동경상흔들녘#008
12축 레이더 · 6×6 히트맵 두 장
JW(리얼 독자, 경로 B, 2026-07-27 실측) 예시. 연대기 500 기준분포 + 실측 Δ로 복원한 절대 분포다. 다른 코드는 아직 실제로 읽은(경로 C 문답, 5단계)이 없어 이 예시를 보여드릴 수 없습니다.
12축 레이더 (중앙값 ±25 정규화)
영역 Ⅰ 文明·권력 · Ⅱ 기술·도구 · Ⅲ 예술·미 · Ⅳ 사상·정신 · Ⅴ 일상·물질 · Ⅵ 자연·생명
감성 A 동경 · B 상실 · C 분노 · D 경이 · E 불안 · F 유머
절대 분포
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 7.3 | 7.3 | 12.6 | 9.4 | 8.9 | 1.0 |
| Ⅱ | 9.4 | 0.5 | 0.5 | 9.9 | 2.1 | 0.5 |
| Ⅲ | 11.5 | 0.5 | · | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| Ⅳ | 0.5 | · | 0.5 | 1.0 | · | · |
| Ⅴ | 2.6 | 2.6 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ⅵ | · | 1.6 | · | 1.0 | 3.1 | · |
Δ 지도 (본인 − 연대기 500 기준)
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | -1.5 | -0.1 | 6.2 | 0.4 | -0.7 | -1.0 |
| Ⅱ | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 5.9 | 0.3 | -0.5 |
| Ⅲ | 4.5 | -2.7 | -1.2 | -4.0 | 0.1 | -1.5 |
| Ⅳ | -0.5 | · | -0.3 | -0.8 | -0.8 | · |
| Ⅴ | -1.0 | 2.0 | · | -1.8 | -0.8 | -1.0 |
| Ⅵ | -0.2 | 0.4 | -0.2 | -2.0 | 0.3 | · |
같은 칸
동일한 무늬결을 지닌 사람이 1명이 있습니다.
누가 어느 칸에 있는지는 밝히지 않습니다 — 나누는 것은 숫자와 분포까지입니다.